|
|
|
Schrottfahrzeuge
| alle Fahrzeuge, bei denen ein Wiederaufbau nicht mehr möglich oder lohnenswert war |
|
| Modell: Farbe: Erstzulassung: Herkunftsort: Schaden:Wert: Plattform: | Suzuki Baleno 1.6 GL Sedan Typ I blaugrün 1996 Fürstenzell Frontschaden 50 Euro ebay |
|
|
| Modell: Farbe: Erstzulassung: Herkunftsort: Schaden:Wert Plattform: | Suzuki Baleno 1.3 GS Hatch Typ I dunkelblau 1996 Großrinderfeld Getriebeschaden, Achsträger, Frontscheibe 170 Euro ebay |
|
|
| Modell: Farbe: Erstzulassung: Herkunftsort: Schaden:Wert: Plattform: | Suzuki Baleno 1.3 GL HatchTyp I dunkelblau 1995 Unterebersbach Motorschaden 200 Euro balenogarage |
|
|
| Modell: Farbe: Erstzulassung: Herkunftsort: Schaden:Wert: Plattform: | Suzuki Baleno 1.3 GL Sedan Typ I blaugrün 1996 Öpfershausen Front-, Seiten- und Heckschaden 50 Euro mobile |
|
|
| Modell: Farbe: Erstzulassung: Herkunftsort: Schaden:Wert: Plattform: | Suzuki Baleno 1.3 GL Sedan Typ I dunkelblau 1996 Uetze Frontschaden, Getriebeschaden 120 Euro ebay |
|
|
| Modell: Farbe: Erstzulassung: Herkunftsort: Schaden:Wert: Plattform: | Suzuki Baleno 1.3 GS Hatch Typ I blau-lila 1996 Bad Neustadt Seitenschaden 340 Euro balenogarage |
|
|
| Modell: Farbe: Erstzulassung: Herkunftsort: Schaden: Plattform: | Suzuki Baleno 1.3 GS Hatch Typ I dunkelblau 1996 Furtwangen TÜV abgelaufen, techn. Defekte, Getriebeschaden balenogarage |
|
|
| Modell: Farbe: Erstzulassung: Herkunftsort: Schaden:Wert: Plattform: | Suzuki Baleno 1.3 GS Hatch Typ I dunkelblau 1996 Hettstadt Front- und Seitenschaden 200 Euro mobile |
|
|
| Modell: Farbe: Erstzulassung: Herkunftsort: Schaden:Wert: Plattform: | Suzuki Baleno 1.3 GS Hatch Typ I blau-lila 1996 Spaichingen Frontschaden 450 Euro ebay |
|
|
| Modell: Farbe: Erstzulassung: Herkunftsort: Schaden:Wert: Plattform: | Suzuki Baleno 1.6 GL Hatch Typ I dunkelblau 1996 Dachau Rost, Motor undicht 250 Euro mobile |
|
|
| Modell: Farbe: Erstzulassung: Herkunftsort: Schaden:Wert: Plattform: | Suzuki Baleno 1.6 GL Hatch Typ I grünblau 1996 Teuchern Totalschaden, Karosserie verzogen 700 Euro mobile |
|
|
| Modell: Farbe: Erstzulassung: Herkunftsort: Schaden:Wert: Plattform: | Suzuki Baleno 1.6 GL Typ I dunkelblau 1996 Meiningen Totalschaden, Karosserie verzogen 200 Euro privat |
|
|
| Modell: Farbe: Erstzulassung: Herkunftsort: Schaden:Wert: Plattform: | Suzuki Baleno 1.3 GL Typ I grünblau 1996 Deggendorf Frontschaden, Karosserie verzogen 300 Euro mobile |
|
|
| Modell: Farbe: Erstzulassung: Herkunftsort: Schaden:Wert: Plattform: | Suzuki Baleno 1.6 GL Hatch Typ I dunkelblau 1995 Trier Frontschaden 200 Euro mobile |
|
|
| Modell: Farbe: Erstzulassung: Herkunftsort: Schaden:Wert: Plattform: | Suzuki Baleno 1.6 GL Hatch Typ I dunkelblau 1995 Trier Seitenschaden, Motorschaden 350 Euro ebay |
|
|
| Modell: Farbe: Erstzulassung: Herkunftsort: Schaden:Wert: Plattform: | Suzuki Baleno 1.8 GTX Typ I silber 1996 Dachau Totalschaden, Karosserie verzogen 800 Euro mobile |
|
|
| Modell: Farbe: Erstzulassung: Herkunftsland: Schaden:Wert: Plattform: | Suzuki Baleno 1.6 GL Sedan Typ I dunkelgrau 1995 Österreich Heckschaden, Karosserie verzogen 350 Euro ebay |
|
|
| Modell: Farbe: Erstzulassung: Herkunftsort: Schaden:Wert: Plattform: | Suzuki Baleno 1.3 GS Special Typ II blau-lila 1997 Utendorf / Thüringen Frontschaden, Karosserie verzogen 370 Euro privat |
|
© 2024 balenogarage.com
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
|
|
|
|
|
|
|