|
|
|
Wiederaufbauten
| alle Fahrzeuge, die wieder aufgebaut werden konnten |
|
| Modell: Farbe: Erstzulassung: Herkunftsort: Schaden: Wert/Plattform vorher: Wert nachher: | Suzuki Baleno 1.3 GS Hatch Typ III helllblau 1999 Furtwangen Getriebeschaden, Hagelschaden 380 Euro ebay 2100 Euro |
|
|
| Modell: Farbe: Erstzulassung: Herkunftsort: Schaden:Wert/Plattform vorher: Wert nacher: | Suzuki Baleno 1.3 GS Hatch Typ I lilablau 1996 Immenstadt/Bodensee Lackschäden an Grill und Haube 140 Euro ebay 800 Euro |
|
|
| Modell: Farbe: Erstzulassung: Herkunftsort: Schaden:Wert/Plattform vorher: Wert nacher: | Suzuki Baleno 1.3 GS Hatch Typ I schwarz 1996 Bremen Getriebeprobleme 500 Euro balenogarage 1500 Euro |
|
|
| Modell: Farbe: Erstzulassung: Herkunftsort: Schaden:Wert/Plattform vorher: Wert nacher: | Suzuki Baleno 1.6 GLX Sedan Typ I schwarz-orange 1996 Stegaurach Getriebeschaden 500 Euro balenogarage 1000 Euro |
|
|
| Modell: Farbe: Erstzulassung: Herkunftsort: Schaden:Wert/Plattform vorher: Wert nachher: | Suzuki Baleno 1.6 GL Hatch Typ I rot 1995 Balzheim/BW Getriebeschaden, Motorprobleme 430 Euro ebay 1200 Euro |
|
|
| Modell: Farbe: Erstzulassung: Herkunftsort: Schaden:Wert/Plattform vorher Wert nachher: | Suzuki Baleno 1.3 GS Hatch Typ I dunkelblau 1996 Siegen Frontschaden, Seitenschaden 750 Euro mobile 1200 Euro |
|
|
| Modell: Farbe: Erstzulassung: Herkunftsort: Schaden:Wert/Plattform vorher Wert nachher: | Suzuki Baleno 1.6 GL Kombi Typ I grünblau 1995 Würzburg Frontschaden 700 Euro mobile 2300 Euro |
|
|
| Modell: Farbe: Erstzulassung: Herkunftsort: Schaden:Wert/Plattform vorher: Wert nachher: | Suzuki Baleno 1.6 GL Hatch Typ I dunkelblau 25.04.1996 Denzlingen b. Freiburg Auspuff defekt 330 Euro mobile 1330 Euro |
|
|
| Modell: Farbe: Erstzulassung: Herkunftsort: Schaden:Wert/Plattform vorher: Wert nachher: | Suzuki Baleno 1.8 GTX Sedan Typ I silber 1995 Parchim Motorschaden 450 Euro mobile 1050 Euro |
|
|
| Modell: Farbe: Erstzulassung: Herkunftsort: Schaden:Wert: Plattform: | Suzuki Baleno 1.3 GL Hatch Typ I dunkelblau 1995 Troisdorf Seitenschaden, Frontschaden - für Bekannten hergerichtet |
|
|
| Modell: Farbe: Erstzulassung: Herkunftsort: Schaden:Wert/Plattform vorher Wert nachher: | Suzuki Baleno 1.6 GL Hatch Typ I dunkelblau 03.04.1996 Lampertheim Seitenschaden 150 Euro ebay 1600 Euro |
|
|
| Modell: Farbe: Erstzulassung: Herkunftsort: Schaden:Wert/Plattform vorher: Wert nachher: | Suzuki Baleno 1.3 GL Hatch Typ I schwarz 17.10.1996 Spaichingen Frontschaden 400 Euro mobile 700 Euro |
|
|
| Modell: Farbe: Erstzulassung: Herkunftsort: Schaden:Wert/Plattform vorher: Wert nachher: | Suzuki Baleno 1.6 GL Sedan Typ I weinrot 14.06.1995 Bad Wildungen Motorschaden 650 Euro mobile 1500 Euro |
|
|
| Modell: Farbe: Erstzulassung: Herkunftsort: Schaden:Wert/Plattform vorher: Wert nachher: | Suzuki Baleno 1.6 GL Sedan Typ I dunkelblau 1995 Meiningen Getriebeschaden 800 Euro privat 1200 Euro |
|
© 2024 balenogarage.com
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
|
|
|
|
|
|
|